中国队成绩公告
轻量级女子四人双桨——中国队李倩、邓燕萍、 谭美云、周纬娟以6:36.43的成绩获得金牌
女子单人双桨——中国队张秀云以7:32.64的成绩获得第五名
女子双人单桨——中国队殷晓培、阎小霞以7:14.17的成绩获得第五名
轻量级女子单人双桨——中国队李倩以8:06.70 的成绩获得第六名
女子八人有舵——中国队从焕玲、杨翠萍、罗秀华、成冉、高艳华、冯雪玲、张春景、赵萍、郑娜以6:28.99的成绩获得B组决赛第一
女子四人双桨——中国队赵桂凤、张霜霜、奚爱华、顾晓黎以6:41.65的成绩获得B组决赛第五
轻量级女子双人双桨——中国队徐东香、宋秀娟以7:12.41的成绩获得C组决赛第一
轻量级男子四人单桨——中国队陈红、谢军、李海涛、周国洋以6:05.03的成绩获得C组决赛第一
男子四人双桨——中国队陈征、王景丰、崔永辉、苏辉以5:56.26的成绩获得C组决赛第三
轻量级男子双人双桨——中国队朱智福、田军以6:29.35成绩获得C组决赛第四
男子八人有舵——中国队田彦昭、 倪德安, 李得发、刘中宝、王向党、 孙健、 陈令步、 张宁涛、李建新以5:50.55的成绩获得C组决赛第四
男子四人单桨——中国队何翌、刘振、郑传奇、李兴海以6:08.67的成绩获得C组决赛第五
各项目成绩公告
男子单人双桨
名次 姓名 国籍 分段成绩
1 Olaf TUFTE NOR 01:38.68 (2) 03:23.52 (2) 05:05.19 (2) 06:46.15
2 Marcel HACKER GER 01:36.86 (1) 03:21.69 (1) 05:04.68 (1) 06:47.47
3 Iztok COP SLO 01:39.84 (4) 03:23.84 (3) 05:05.85 (3) 06:48.31
4 Vaclav CHALUPA CZE 01:40.34 (5) 03:26.10 (5) 05:10.12 (4) 06:54.86
5 Duncan FREE AUS 01:39.28 (3) 03:25.85 (4) 05:11.13 (5) 06:57.40
6 Ralph KREIBICH AUT 01:41.00 (6) 03:29.44 (6) 05:18.01 (6) 07:05.30
男子双人单桨
名次 国家 分段成绩
1 AUS 01:31.70 (1) 03:07.15 (1) 04:44.80 (1) 06:19.31
2 CRO 01:33.75 (5) 03:09.45 (3) 04:46.86 (2) 06:20.79
3 RSA 01:33.47 (4) 03:10.50 (6) 04:48.17 (5) 06:21.69
4 GBR 01:32.79 (3) 03:09.76 (4) 04:47.83 (4) 06:23.19
5 ITA 01:32.48 (2) 03:08.16 (2) 04:47.18 (3) 06:24.74
6 CAN 01:34.17 (6) 03:10.01 (5) 04:48.70 (6) 06:26.08
男子双单有舵
1 USA 01:41.73 (1) 03:30.48 (1) 05:19.87 (1) 07:10.11
2 AUS 01:42.48 (2) 03:31.81 (2) 05:21.82 (2) 07:13.13
3 CAN 01:44.00 (3) 03:37.74 (3) 05:29.66 (3) 07:20.23
4 ITA 01:46.05 (4) 03:38.02 (4) 05:34.29 (4) 07:33.35
5 EGY 01:50.24 (5) 03:48.73 (5) 05:46.65 (5) 07:41.77
男子双人双桨
1 FRA 01:30.89 (2) 03:06.38 (1) 04:41.38 (1) 06:13.93
2 ITA 01:31.53 (4) 03:08.51 (5) 04:43.91 (3) 06:15.65
3 CZE 01:33.05 (6) 03:08.38 (4) 04:43.69 (2) 06:16.59
4 SLO 01:32.63 (5) 03:07.18 (2) 04:44.12 (4) 06:17.83
5 GBR 01:31.24 (3) 03:09.38 (6) 04:45.96 (6) 06:17.85
6 AUS 01:30.54 (1) 03:07.42 (3) 04:45.47 (5) 06:25.86
男子四人单桨
1 CAN 01:23.81 (1) 02:53.30 (1) 04:24.05 (1) 05:52.91
2 GBR 01:27.52 (5) 02:56.48 (3) 04:26.15 (3) 05:53.54
3 GER 01:24.48 (2) 02:54.79 (2) 04:25.36 (2) 05:55.13
4 AUS 01:26.38 (3) 02:57.79 (5) 04:29.01 (5) 05:57.22
5 ITA 01:27.78 (6) 02:56.79 (4) 04:26.38 (4) 05:58.56
6 SLO 01:27.17 (4) 02:59.51 (6) 04:30.47 (6) 06:00.40
男子四单有舵
1 USA 01:27.79 (1) 03:00.31 (1) 04:33.04 (1) 06:04.68
2 GBR 01:28.88 (3) 03:01.87 (2) 04:34.03 (2) 06:05.82
3 GER 01:30.47 (5) 03:03.57 (4) 04:36.07 (3) 06:08.90
4 FRA 01:28.24 (2) 03:03.27 (3) 04:37.73 (4) 06:14.72
5 NZL 01:29.67 (4) 03:05.24 (5) 04:41.58 (5) 06:19.44
6 ITA 01:30.93 (6) 03:06.97 (6) 04:44.31 (6) 06:27.82
男子四人双桨
1 GER 01:26.98 (1) 03:00.30 (1) 04:36.30 (1) 06:12.26
2 CZE 01:30.03 (3) 03:03.23 (2) 04:39.09 (2) 06:15.59
3 POL 01:29.55 (2) 03:06.33 (3) 04:40.20 (3) 06:18.80
4 AUS 01:31.78 (6) 03:07.53 (4) 04:46.27 (5) 06:22.53
5 RUS 01:30.68 (4) 03:07.74 (5) 04:45.71 (4) 06:25.24
6 ITA 01:30.98 (5) 03:07.77 (6) 04:46.88 (6) 06:27.87
男子八人有舵
1 CAN 01:27.50 (1) 02:57.80 (1) 04:30.31 (1) 06:00.44
2 USA 01:27.98 (2) 03:00.29 (2) 04:32.59 (2) 06:01.46
3 GBR 01:28.60 (3) 03:00.84 (3) 04:32.80 (3) 06:03.45
4 FRA 01:30.22 (5) 03:02.50 (5) 04:35.88 (4) 06:06.53
5 AUS 01:30.61 (6) 03:02.22 (4) 04:37.33 (5) 06:08.32
6 GER 01:29.60 (4) 03:03.41 (6) 04:38.48 (6) 06:10.01
女子单人双桨
名次 姓名 国籍 分段成绩
1 Rumyana NEYKOVA BUL 01:45.85 (2) 03:38.17 (2) 05:29.19 (1) 07:18.12
2 Katrin RUTSCHOW-STOMPOROWSKI GER 01:46.31 (3) 03:39.11 (3) 05:31.08 (2) 07:21.44
3 Ekaterina KARSTEN BLR 01:44.73 (1) 03:37.71 (1) 05:31.36 (3) 07:23.30
4 Mirka KNAPKOVA CZE 01:47.81 (4) 03:42.35 (4) 05:35.71 (4) 07:27.70
5 Xiuyun ZHANG CHN 01:49.71 (6) 03:44.87 (6) 05:39.90 (6) 07:32.64
6 Yulya LEVINA RUS 01:48.32 (5) 03:42.88 (5) 05:38.46 (5) 07:33.64
女子双人单桨
名次 国家 分段成绩
1 GBR 01:43.36 (4) 03:32.32 (4) 05:20.91 (3) 07:04.88
2 BLR 01:42.15 (1) 03:31.00 (2) 05:19.79 (2) 07:05.89
3 ROM 01:42.62 (2) 03:29.53 (1) 05:18.15 (1) 07:06.16
4 CAN 01:42.98 (3) 03:31.76 (3) 05:21.23 (4) 07:07.37
5 CHN 01:45.23 (6) 03:35.88 (6) 05:26.22 (5) 07:14.17
6 USA 01:43.92 (5) 03:34.14 (5) 05:26.67 (6) 07:21.94
女子双人双桨
1 NZL 01:38.52 (1) 03:21.11 (1) 05:04.57 (1) 06:45.79
2 GER 01:39.29 (2) 03:22.70 (2) 05:05.71 (2) 06:47.57
3 RUS 01:39.78 (3) 03:24.71 (3) 05:08.41 (3) 06:49.50
4 GBR 01:40.26 (4) 03:24.91 (4) 05:08.85 (4) 06:54.91
5 ITA 01:42.19 (5) 03:27.73 (5) 05:11.75 (5) 06:55.80
6 AUS 01:42.53 (6) 03:29.23 (6) 05:17.41 (6) 07:05.36
女子四人单桨
1 USA 01:38.65 (1) 03:25.11 (2) 05:10.73 (1) 06:53.08
2 NED 01:39.67 (3) 03:26.39 (3) 05:11.55 (2) 06:54.42
3 GER 01:40.39 (4) 03:26.78 (4) 05:11.97 (3) 06:56.36
4 CAN 01:39.05 (2) 03:24.93 (1) 05:12.94 (4) 07:01.35
5 NZL 01:40.93 (5) 03:30.31 (5) 05:20.16 (5) 07:06.94
女子四人双桨
1 AUS 01:39.02 (1) 03:22.51 (1) 05:05.14 (1) 06:46.52
2 BLR 01:40.16 (4) 03:24.24 (2) 05:08.59 (2) 06:48.87
3 GER 01:41.42 (6) 03:25.12 (3) 05:09.05 (3) 06:49.34
4 GBR 01:39.72 (3) 03:25.59 (5) 05:10.00 (4) 06:49.65
5 UKR 01:39.33 (2) 03:25.37 (4) 05:11.16 (5) 06:55.40
6 USA 01:41.07 (5) 03:26.38 (6) 05:14.00 (6) 07:02.69
女子八人有舵
1 GER 01:39.80 (1) 03:20.47 (1) 05:00.13 (1) 06:41.23
2 ROM 01:41.43 (4) 03:23.43 (2) 05:04.48 (2) 06:44.63
3 CAN 01:40.73 (3) 03:23.73 (3) 05:05.73 (3) 06:45.53
4 AUS 01:42.29 (5) 03:24.21 (4) 05:05.93 (4) 06:47.17
5 USA 01:40.25 (2) 03:29.46 (5) 05:09.87 (5) 06:50.81
6 BLR 01:43.73 (6) 03:29.79 (6) 05:18.18 (6) 07:06.81
轻量级男子单人双桨
1 ITA 01:43.11 (2) 03:29.25 (2) 05:14.88 (1) 06:59.65
2 GBR 01:43.36 (3) 03:31.56 (4) 05:19.08 (3) 07:02.12
3 GER 01:41.85 (1) 03:28.60 (1) 05:17.27 (2) 07:05.36
4 SLO 01:45.48 (5) 03:33.85 (5) 05:23.27 (5) 07:09.16
5 HUN 01:43.79 (4) 03:31.18 (3) 05:20.80 (4) 07:09.65
6 SVK 01:45.80 (6) 03:34.87 (6) 05:26.94 (6) 07:32.76
轻量级男子双人单桨
1 DEN 01:34.75 (1) 03:13.96 (1) 04:55.78 (1) 06:35.73 4
2 GER 01:35.60 (2) 03:15.01 (2) 04:56.01 (2) 06:37.36 2
3 USA 01:37.94 (4) 03:19.52 (4) 05:01.07 (3) 06:41.05 5
4 NED 01:36.03 (3) 03:17.58 (3) 05:01.26 (4) 06:46.27 6
5 IRL 01:38.54 (5) 03:20.65 (6) 05:04.21 (5) 06:46.84 1
6 ITA 01:41.37 (6) 03:20.21 (5) 05:04.46 (6) 06:48.42
轻量级男子双人双桨
1 ITA 01:34.02 (1) 03:10.74 (1) 04:50.28 (1) 06:30.60
2 POL 01:36.28 (2) 03:15.28 (2) 04:53.55 (2) 06:33.12
3 IRL 01:36.60 (3) 03:16.35 (3) 04:57.72 (3) 06:35.90
4 FRA 01:36.97 (4) 03:17.13 (4) 04:59.28 (4) 06:37.75
5 GER 01:37.44 (5) 03:17.45 (5) 04:59.48 (5) 06:40.22
6 HUN 01:37.82 (6) 03:17.65 (6) 05:00.01 (6) 06:42.90
轻量级男子四人单桨
1 DEN 01:27.92 (1) 03:01.48 (1) 04:37.33 (1) 06:10.46
2 NED 01:30.33 (4) 03:04.79 (4) 04:39.41 (3) 06:12.24
3 ITA 01:28.85 (2) 03:02.95 (2) 04:39.14 (2) 06:13.04
4 GER 01:32.14 (6) 03:05.66 (6) 04:42.04 (5) 06:13.50
5 CAN 01:31.02 (5) 03:05.06 (5) 04:41.18 (4) 06:14.07
6 IRL 01:29.35 (3) 03:03.86 (3) 04:42.39 (6) 06:16.28
轻量级男子四人双桨
1 ITA 01:25.84 (1) 02:55.50 (1) 04:28.42 (1) 06:07.10
2 AUS 01:28.34 (3) 03:00.95 (3) 04:34.75 (3) 06:09.36
3 GER 01:27.56 (2) 02:58.75 (2) 04:31.97 (2) 06:10.84
4 NED 01:30.74 (5) 03:03.77 (5) 04:38.97 (5) 06:13.26
5 SUI 01:31.07 (6) 03:05.03 (6) 04:40.75 (6) 06:15.39
6 USA 01:28.86 (4) 03:01.41 (4) 04:37.57 (4) 06:17.44
轻量级男子八人有舵
1 GER 01:23.19 (1) 02:47.96 (1) 04:14.37 (1) 05:41.43
2 USA 01:24.66 (3) 02:51.20 (2) 04:17.82 (2) 05:43.95
3 FRA 01:25.00 (4) 02:51.85 (3) 04:18.66 (3) 05:45.43
4 DEN 01:26.03 (5) 02:55.00 (5) 04:22.63 (5) 05:50.65
5 ITA 01:24.14 (2) 02:52.62 (4) 04:22.27 (4) 05:50.70
6 GBR 01:26.84 (6) 02:56.03 (6) 04:25.02 (6) 05:54.68
轻量级女子单人双桨
1 CAN 01:52.05 (1) 03:51.03 (1) 05:51.71 (1) 07:52.87
2 CRO 01:55.67 (5) 03:57.19 (5) 05:57.85 (4) 07:54.49
3 GER 01:53.23 (2) 03:52.19 (2) 05:53.84 (2) 07:56.53
4 ESP 01:54.07 (3) 03:54.28 (3) 05:56.06 (3) 08:00.85
5 CZE 01:55.13 (4) 03:58.14 (6) 06:00.29 (6) 08:06.28
6 CHN 01:56.06 (6) 03:56.85 (4) 06:00.07 (5) 08:06.70
轻量级女子双人单桨
1 ROM 01:48.03 (1) 03:41.23 (1) 05:34.54 (1) 07:30.26
2 GBR 01:49.36 (2) 03:42.93 (2) 05:37.18 (2) 07:32.53
3 GRE 01:51.26 (5) 03:46.15 (4) 05:39.85 (4) 07:34.50
4 USA 01:49.64 (3) 03:43.72 (3) 05:39.08 (3) 07:34.62
5 ESP 01:50.08 (4) 03:48.07 (5) 05:46.66 (5) 07:48.45
6 HUN 01:52.96 (6) 03:53.45 (6) 05:53.98 (6) 07:57.46
轻量级女子双人双桨
1 GER 01:45.73 (1) 03:35.32 (3) 05:26.02 (3) 07:14.55
2 AUS 01:46.28 (2) 03:34.45 (2) 05:25.92 (2) 07:17.28
3 ROM 01:47.11 (4) 03:34.04 (1) 05:24.61 (1) 07:18.24
4 USA 01:48.97 (5) 03:39.60 (6) 05:31.39 (4) 07:22.91
5 CAN 01:46.61 (3) 03:37.98 (4) 05:31.92 (5) 07:24.08
6 NED 01:49.51 (6) 03:39.11 (5) 05:33.56 (6) 07:30.77
轻量级女子四人双桨
1 CHN 01:36.99 (1) 03:16.70 (1) 04:56.43 (1) 06:36.43
2 NED 01:38.39 (4) 03:19.42 (3) 05:00.82 (3) 06:40.95
3 AUS 01:37.82 (3) 03:18.78 (2) 05:00.61 (2) 06:42.02
4 USA 01:39.62 (6) 03:21.00 (4) 05:02.40 (4) 06:42.20
5 GER 01:37.45 (2) 03:21.22 (5) 05:05.00 (5) 06:47.61
6 DEN 01:39.33 (5) 03:22.52 (6) 05:06.18 (6) 06:48.80