网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
奥运会落选赛(2004世界杯瑞士站)决赛成绩
2004-06-16 12:47

比赛时间:2004.6.13-15
比赛地点:瑞士卢塞恩

Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 M1x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:41.59 (2) 3:24.99 (1) 5:07.46 (1) 6:50.70 4
2 BEL 1:41.23 (1) 3:26.49 (2) 5:10.02 (2) 6:53.50 2
3 GBR 1:42.41 (4) 3:26.86 (3) 5:10.99 (3) 6:55.97 1
4 SWE 1:43.20 (6) 3:29.18 (6) 5:14.67 (5) 6:57.60 6
5 HUN 1:42.85 (5) 3:28.16 (4) 5:13.43 (4) 7:02.44 3
6 IRL 1:41.95 (3) 3:28.33 (5) 5:16.30 (6) 7:02.97 5

Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 W2- Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:44.60 (3) 3:35.14 (2) 5:24.60 (1) 7:13.68 2
2 NZL 1:44.34 (2) 3:35.30 (3) 5:26.37 (3) 7:15.06 1
3 AUS 1:47.00 (5) 3:39.00 (5) 5:32.43 (5) 7:25.80 5
4 RUS 1:45.00 (4) 3:37.84 (4) 5:31.43 (4) 7:29.15 3
5 UKR 1:42.48 (1) 3:32.35 (1) 5:25.09 (2) 7:56.79 4
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 M2- Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:33.86 (1) 3:13.61 (1) 4:54.72 (1) 6:34.50 4
2 ARG 1:34.84 (2) 3:16.62 (3) 4:56.85 (3) 6:34.88 3
3 DEN 1:36.01 (4) 3:18.38 (4) 4:59.53 (4) 6:36.25 5
4 POL 1:35.06 (3) 3:15.10 (2) 4:56.25 (2) 6:41.09 2
5 LTU 1:36.70 (5) 3:20.35 (5) 5:04.10 (5) 6:49.45 1
6 IRL 1:38.06 (6) 3:21.26 (6) 5:07.18 (6) 6:54.60 6
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 W2x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:39.74 (1) 3:26.17 (1) 5:12.25 (1) 6:59.26 3
2 FRA 1:40.99 (2) 3:28.12 (2) 5:14.68 (2) 7:00.90 5
3 USA 1:44.18 (5) 3:30.04 (4) 5:23.23 (4) 7:01.35 6
4 HUN 1:41.96 (3) 3:28.92 (3) 5:16.22 (3) 7:04.10 4
5 NOR 1:45.25 (6) 3:35.29 (6) 5:27.25 (6) 7:13.37 1
6 CHN 1:42.66 (4) 3:31.77 (5) 5:24.77 (5) 7:16.82 2
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 M2x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:30.80 (1) 3:06.76 (1) 4:44.79 (1) 6:24.05 4
2 NOR 1:32.17 (2) 3:08.70 (2) 4:48.05 (3) 6:26.98 6
3 POL 1:33.70 (4) 3:10.97 (3) 4:46.70 (2) 6:27.87 2
4 RUS 1:32.98 (3) 3:11.18 (4) 4:50.54 (4) 6:30.87 1
5 AUT 1:34.70 (6) 3:13.18 (6) 4:52.82 (5) 6:30.95 3
6 BLR 1:34.01 (5) 3:12.70 (5) 4:56.22 (6) 6:40.12 5
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 M4- Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CZE 1:28.15 (4) 2:59.57 (1) 4:31.58 (1) 6:03.02 4
2 CRO 1:27.81 (2) 2:59.81 (2) 4:33.32 (2) 6:04.88 2
3 DEN 1:27.45 (1) 3:00.84 (3) 4:34.91 (3) 6:05.86 5
4 GRE 1:30.16 (6) 3:02.67 (6) 4:36.10 (4) 6:08.39 3
5 NED 1:28.85 (5) 3:02.47 (5) 4:37.17 (6) 6:10.15 6
6 FRA 1:27.94 (3) 3:01.09 (4) 4:36.34 (5) 6:10.47 1
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 LW2x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 POL 1:42.88 (1) 3:30.78 (1) 5:17.89 (1) 7:06.22 4
2 DEN 1:45.94 (5) 3:34.48 (3) 5:21.53 (3) 7:07.80 2
3 FIN 1:45.68 (4) 3:34.74 (4) 5:21.82 (4) 7:07.92 6
4 IRL 1:43.83 (2) 3:32.25 (2) 5:20.77 (2) 7:09.33 5
5 FRA 1:45.20 (3) 3:35.31 (5) 5:26.53 (5) 7:19.16 3
6 GRE 1:47.67 (6) 3:39.86 (6) 5:34.78 (6) 7:30.70 1
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 LM2x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 USA 1:36.67 (6) 3:12.66 (2) 4:49.40 (1) 6:25.59 4
2 CZE 1:34.95 (2) 3:13.21 (3) 4:50.84 (3) 6:27.79 1
3 SVK 1:35.40 (3) 3:14.40 (4) 4:53.59 (5) 6:28.00 2
4 BEL 1:34.40 (1) 3:12.40 (1) 4:50.42 (2) 6:28.38 5
5 POR 1:36.25 (5) 3:14.62 (5) 4:54.20 (6) 6:33.64 6
6 RUS 1:35.83 (4) 3:15.06 (6) 4:52.63 (4) 6:35.88 3
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 LM4- Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SCG 1:30.15 (5) 3:02.95 (5) 4:35.13 (3) 6:03.94 3
2 AUT 1:28.32 (1) 2:59.38 (1) 4:32.52 (1) 6:04.48 4
3 POL 1:29.84 (4) 3:02.60 (4) 4:35.60 (4) 6:05.61 2
4 CHI 1:29.61 (3) 3:02.10 (3) 4:34.61 (2) 6:06.19 5
5 JPN 1:28.97 (2) 3:01.82 (2) 4:36.09 (5) 6:09.65 6
6 CHN 1:30.62 (6) 3:04.15 (6) 4:37.95 (6) 6:11.27 1
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 W4x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 RUS 1:31.25 (1) 3:08.87 (1) 4:48.59 (1) 6:28.04 2
2 NED 1:34.00 (2) 3:12.53 (2) 4:52.36 (2) 6:31.79 1
3 CHN 1:34.20 (3) 3:15.05 (3) 4:57.15 (3) 6:40.19 3
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 M4x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 UKR 1:25.77 (1) 2:54.73 (2) 4:22.69 (1) 5:51.03 6
2 USA 1:26.12 (2) 2:53.90 (1) 4:24.66 (2) 5:56.30 2
3 BEL 1:28.46 (5) 2:59.54 (4) 4:30.90 (4) 6:01.65 3
4 CHN 1:27.02 (3) 2:58.15 (3) 4:30.43 (3) 6:02.94 4
5 SLO 1:28.23 (4) 3:00.60 (5) 4:33.24 (5) 6:04.96 5
6 GRE 1:29.66 (6) 3:01.07 (6) 4:33.90 (6) 6:07.56 1
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 W8+ Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NED 1:29.17 (1) 3:01.60 (1) 4:34.03 (1) 6:06.73 1
2 CHN 1:29.43 (2) 3:02.36 (2) 4:36.36 (2) 6:08.35 3
3 BLR 1:29.66 (3) 3:02.80 (3) 4:36.99 (3) 6:10.89 2
 
Result World Cup FINAL OLYMPIC QUALI REGATTA LUCERNE, 2004 M8+ Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NED 1:21.94 (3) 2:46.46 (2) 4:11.44 (1) 5:34.68 2
2 POL 1:20.99 (2) 2:46.23 (1) 4:11.92 (2) 5:36.38 3
3 ROM 1:22.46 (4) 2:47.08 (4) 4:13.19 (3) 5:38.60 5
4 EGY 1:20.28 (1) 2:46.66 (3) 4:14.62 (4) 5:42.53 1
5 CRO 1:22.92 (5) 2:50.24 (5) 4:19.15 (5) 5:50.39 4