网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
2004全国少年锦标赛成绩
2004-10-13 01:37

男子A组个人全能名次表
名次 姓 名 单 位 6000米单人双桨 5000米跑步 综合素质评定 总 分
名 次 得 分 名 次 得 分 名 次 得 分
1 张 超 阜新 3 38 11 30 3 38 106
2 马连成 北京 1 41 9 32 12 29 102
3 陈 伟 浙江 4 37 2 39 18 23 99
4 贾仁超 四川 5 36 20 21 5 36 93
5 王东林 抚顺 16 25 1 41 23 18 84
6 赵林泉 福山 31 10 5 36 7 34 80
7 任志威 南阳 8 33 3 38 35 6 77
8 孙金磊 南阳 2 39 12 29 33 8 76
9 闫复明 河南 6 35 34 7 9 32 74
10 郑 伟 福山 20 21 18 23 13 28 72
11 张家因 宜春 17 24 35 6 2 39 69
12 张 宠 阜新 22 19 27 14 6 35 68
13 符艳明 阜新 24 17 24 17 8 33 67
14 孙 杰 浙江 12 29 8 33 39 2 64
15 吴书生 余干 25 16 10 31 24 17 64
16 张艳龙 河南 29 12 15 26 16 25 63
17 陈 赛 南阳 32 9 19 22 10 31 62
18 李付正 南阳 11 30 13 28 38 3 61
19 冯寅伟 南阳 15 26 33 8 15 26 60
20 杨金龙 阜新 34 7 29 12 1 41 60
21 王俊峰 青浦 35 6 26 15 4 37 58
22 肖勇兴 宜春 13 28 39 2 14 27 57
23 赵 磊 浙江 7 34 38 3 22 19 56
24 宋同凯 德州 18 23 30 11 19 22 56
25 李亚许 平顶山 10 31 40 1 20 21 53
26 何丛林 江苏 39 2 14 27 17 24 53
27 黄 明 丹东 19 22 22 19 30 11 52
28 杨 科 乐山 33 8 17 24 21 20 52
29 吴茂贵 山东 21 20 25 16 27 14 50
30 李景铮 河南 28 13 21 20 26 15 48
31 苗阵雨 营口 23 18 28 13 25 16 47
32 吴崇久 江苏 40 1 4 37 40 1 39
33 罗跃锋 浙江 27 14 31 10 37 4 28
34 邓先洪 乐山 30 11 36 5 31 10 26
35 勇保祥 南阳 37 4 37 4 28 13 21
36 谢倩倩 贵州 38 3 32 9 32 9 21
  刘绍合 德州 14 27 23 18      
  龚亮良 青浦 9 32     34 7  
  李小雄 贵州 26 15 6 35      
  张松松 贵州     7 34      
  李 闯 周口         36 5  
  周 翔 江苏 36 5     11 30  
  叶 真 余干     16 25 29 12  

女子A组个人全能名次表
名次 姓 名 单 位 6000米单人双桨 5000米跑步 综合素质评定 总 分
名 次 得 分 名 次 得 分 名 次 得 分
1 李 彤 北京 3 38 6 35 1 41 114
2 赫 玲 北京 2 39 4 37 11 30 106
3 李 荣 宜春 5 36 18 23 3 38 97
4 李 萌 北京 16 25 13 28 5 36 89
5 王 红 北京  8 33 20 21 10 31 85
6 赵曼曼 湖北 15 26 11 30 12 29 85
7 高小峰 贵州 12 29 8 33 31 10 72
8 郑茜茜 浙江 22 19 14 27 26 15 61
9 魏 娜 南阳 17 24 24 17 21 20 61
10 ?!×?/TD> 湖南 11 30 23 18 33 8 56
11 于 婷 江苏 24 17 26 15 30 11 43
12 崔 贇 福山 38 3 12 29 36 5 37
13 张 敏 武体 21 20 30 11 39 2 33
14 肖钱丽 宜春 28 13 39 2 24 17 32
15 鲁秀婷 武体 26 15 33 8 35 6 29
  金子燕 浙江     35 6 6 35  
  严诗敏 浙江 1 41 16 25      
  黄啸燕 江苏 4 37 29 12      
  袁飒飒 贵州 6 35 17 24      
  黄金鹤 湖北 7 34     29 12  
  刘盼盼 北京 9 32     15 26  
  • <abbr id="owog9"></abbr>