网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接

    中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
    2004全国少年锦标赛身体素质测试结果
    2004-10-13 02:03
      <span id="bpvtl"></span>

      男子A组综合形态身体素质测试成绩表
      名次 姓名 代表队 身高cm 体重kg 指距cm 肩宽cm 立跳m 蹬臂伸 引体向上 素质分 技评分 总分
      1 杨金龙 阜新 196.5 85.35 197 47.2 2.9 63 25 23 8.1 31.1
      2 张家因 宜春 192.5 87.00 197 46.8 2.8 51 20 22 8.8 30.8
      3 张 超 阜新 191.0 83.15 202 46.5 2.5 50 30 23 7.2 30.2
      4 王俊峰 青浦 192.0 86.80 202 47.0 2.7 40 14 21 8.9 29.9
      5 贾仁超 四川 185.5 87.50 197 45.5 2.6 42 18 19 8.4 27.4
      6 张 宠 阜新 197.0 82.75 201 44.5 2.7 56 20 19 7.8 26.8
      7 赵林泉 福山 190.0 87.90 201 45.5 2.5 35 15 19 7.6 26.6
      8 符艳明 阜新 180.0 70.80 185 41.5 2.8 57 35 18 7.3 25.3
      9 闫复明 河南 191.0 81.10 199 46.0 2.9 38 7 16 7.8 23.8
      10 陈 赛 南阳 194.0 83.10 205 47.5 2.5 47 6 16 7.8 23.8
      11 周 翔 江苏 192.0 92.00 197 50.5 2.3 27 18 16 7.6 23.6
      12 马连成 北京 192.0 84.10 193 45.0 2.6 45 16 14 8.9 22.9
      13 郑 伟 福山 193.0 79.10 193 46.6 2.9 36 25 15 7.8 22.8
      14 肖勇兴 宜春 189.0 79.85 191 44.2 2.6 49 20 13 8.7 21.7
      15 冯寅伟 南阳 197.5 89.15 200 48.0 2.4 38 4 13 8.2 21.2
      16 张艳龙 河南 195.5 82.15 202 47.5 2.4 48 5 13 8.1 21.1
      17 何丛林 江苏 183.5 70.65 195 43.0 2.6 34 23 13 8.0 21.0
      18 陈 伟 浙江 179.0 72.50 186 46.5 2.7 48 10 13 7.9 20.9
      19 宋同凯 德州 180.0 70.00 190 44.5 2.6 41 13 13 7.8 20.8
      20 李亚许 平顶山 197.5 89.30 199 46.3 2.4 45 1 13 7.7 20.7
      21 杨 科 乐山 177.5 66.00 192 42.0 2.7 37 20 12 8.1 20.1
      22 赵 磊 浙江 186.0 76.25 196 44.2 2.5 29 10 11 8.3 19.3
      23 王东林 抚顺 181.5 68.90 190 44.1 2.4 44 16 10 9.2 19.2
      24 吴书生 余干 181.5 66.30 187 44.5 2.5 38 25 11 8.1 19.1
      25 苗阵雨 营口 185.5 69.45 192 43.0 2.5 30 30 11 7.8 18.8
      26 李景铮 河南 189.0 74.40 203 47.0 2.3 50 7 11 7.7 18.7
      27 吴茂贵 山东 188.5 67.50 195 46.3 2.3 35 11 9 7.7 16.7
      28 勇保祥 南阳 191.5 76.60 192 45.0 2.5 45 8 9 7.7 16.7
      29 叶 真 余干 181.5 60.20 187 43.5 2.4 44 23 9 7.6 16.6
      30 黄 明 丹东 189.5 75.20 192 43.3 2.5 47 12 9 7.6 16.6
      31 邓先洪 乐山 175.5 59.80 182 40.5 2.5 43 14 8 8.5 16.5
      32 谢倩倩 贵州 178.5 64.90 186 43.0 2.4 47 11 9 7.1 16.1
      33 孙金磊 南阳 189.0 81.90 190 45.5 2.5 28 8 7 8.0 15.0
      34 龚亮良 青浦 189.0 72.75 187 41.0 2.5 38 11 7 7.2 14.2
      35 任志威 南阳 175.0 62.40 177 43.0 2.6 39 17 6 8.1 14.1
      36 李 闯 周口 178.0 55.85 180 41.0 2.5 39 10 5 7.8 12.8
      37 罗跃锋 浙江 182.5 72.90 186 45.6 2.4 38 10 5 7.6 12.6
      38 李付正 南阳 182.5 72.10 179 45.0 2.5 35 11 5 7.6 12.6
      39 孙 杰 浙江 180.0 68.55 185 43.0 2.3 30 10 4 8.4 12.4
      40 吴崇久 江苏 186.5 73.00 187 44.0 2.3 30 11 4 8.4 12.4
      41 张松松 贵州 180.5 71.30 186 43.0 2.2 26 10 4 7.6 11.6
      42 李小雄 贵州 182.0 70.10 187 44.0 2.4 28 7 4 7.4 11.4
      43 刘绍合 德州 182.5 69.75 183 42.0 2.5 26 12 3 7.8 10.8

      女子A组综合形态身体素质测试成绩表
      名次 姓名 代表队 身高cm 体重kg 指距cm 肩宽cm 立跳m 蹬臂伸 引体向上 素质分 技评分 总分
      1 李 彤 北京 183.5 77.40 189 44.0 2.26 48 18 23 7.8 30.8
      2 徐 萑 湖北 179.0 76.30 189 44.0 2.34 35 19 23 7.7 30.7
      3 李 荣 宜春 180.0 78.85 187 43.5 2.27 31 24 20 9.4 29.4
      4 李红芬 余干 165.0 53.05 173 44.0 2.41 50 22 21 8.3 29.3
      5 李 萌