网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
[05春季赛]女子轻量级单人双桨2000m 复赛
2005-04-12 10:36
2005年全国春季赛艇锦标赛 成 绩 公 告

2005.04.1 女子轻量级单人双桨2000m 复赛

序号91 A组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分
1 蒋燕锋 上海 5 08:16.2
2 于 婷 江苏 4 08:22.1
3 王楠楠 浙江 2 08:23.3
4 奚君芳 上海 3 08:29.9

序号92 B组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 冀雅冰 辽宁 3 07:55.3
2 曲文闯 辽宁 5 08:02.8
3 王珊珊 辽宁 2 08:07.6
4 王 艳 贵州 4 08:19.7

序号: 风速: 米/秒 风向: 93 C组 0.9 东
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 王 蕊 四川 4 08:01.4
2 贾艳争 北京 2 08:09.5
3 康 莉 上海 5 08:10.2

序号94 D组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分
1 宋 凯 河南 3 07:57.7

序号94 D组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

2 欧绍燕 广东 2 08:01.4
3 秦 馨 北京 4 08:03.1
4 王鑫楠 上海 5 08:27.3

序号95 E组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 李 艳 贵州 3 08:03.9
2 乔迎春 北京 4 08:16.8
3 张佳茜 上海 2 08:19.9

序号96 F组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 范雪飞 浙江 3 08:01.7
2 王丽娟 江苏 4 08:18.1
3 袁飒飒 贵州 2 08:38.7

序号98 G组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 李小飞 辽宁 2 08:05.4
2 谢志英 河南 5 08:10.4
3 贾 静 河南 4 08:10.7

序号99 H组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 高小峰 贵州 4 08:00.4
2 陈雪冉 河南 3 08:05.4
3 陈雪娇 辽宁 5 08:31.7
4 穆桐花 北京 2 08:36.9

序号99 I组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分
1 何先容 贵州 4 08:32.5
2 边立云 陕西 2 08:54.8

总裁判长:焦国民 发令员:张毅 起点裁判:牛耘 终点裁判:苏丽垠 航道裁判:李国栋 马新平 陈钻好 常 伟