网站升级中

中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
中国赛艇协会 Chinese Rowing Association
联系协会
协会电话:(010) 67119212
传真: 010-67109232
协会联系邮箱:
contact@chinarowing.org.cn
邮编:100061
地址:北京市东城区天坛东里中区甲14号航管中心院内中国赛艇协会
相关链接
中国赛艇协会 > 成绩发布 > 成绩公报 >
[05春季赛]男子轻量级单人双桨2000m 复赛
2005-04-12 10:36
2005年全国春季赛艇锦标赛
成 绩 公 告

2005.04.10 男子轻量级单人双桨2000m 复赛 24

序号?85 A组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 宋郑刚 浙江 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:21.8
2 梁建艺 重庆 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:27.3
3 石 磊 河南 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:30.6
4 孙士伟 重庆 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:30.9
5 李二浩 河南 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:37.5

序号?86 B组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 陈 红 浙江 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:27.7
2 谷晓东 河南 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:28.9
3 黄 聪 福建 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:31.7
4 韩 露 辽宁 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:44.0
5 吴起胜 贵州 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:49.2

序号: 风速: 米/秒 风向:
87 C组 0.9 东
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 张 政 浙江 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:25.0
2 孔文杰 湖北 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:25.3
3 蔡森林 武汉 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:31.8
4 谭丹阳 北京 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:55.7

序号?88 D组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

00:00.0 00:00.0
1 熊 涛 武汉 4 00:00.0 07:24.7

2005年全国春季赛艇锦标赛
成 绩 公 告

2005.04.10 男子轻量级单人双桨2000m 复赛 24

序号?88 D组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

2 苏常明 湖北 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:28.5
3 吴茂贵 山东 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:37.4
4 高国荣 陕西 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:48.3
5 潘传富 北京 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 08:05.9

序号?89 E组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 双 鱼 陕西 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:25.0
2 张云波 四川 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:27.7
3 吕 卿 陕西 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:32.2
4 马智慧 陕西 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:42.3
5 许文麟 福建 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:42.7

序号?90 F组 风速?.9 米/秒 风向6?
名次 姓名 代表队道号 500m 1000m 1500m 2000m 得分

1 李 辉 上海 4 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:18.2
2 陈 蕾 江苏 2 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:26.8
3 黎 威 湖南 3 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:31.4
4 梁瑞友 武汉 5 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:36.3
5 陈 伟 浙江 1 00:00.0 00:00.0 00:00.0 07:37.3

总裁判长:焦国民
发令员:张毅 起点裁判:牛耘 终点裁判:苏丽垠
航道裁判:李国栋 马新平 陈钻好 常 伟